截止北京时间5月24日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、镍、铁矿石、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、苹果、鸡蛋、豆粕、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 |
铜 | 64571.7 | 2307 | 63950 | 621 | 0.96% |
螺纹钢 | 3544.44 | 2310 | 3521 | 23 | 0.65% |
锌 | 19712 | 2307 | 19465 | 247 | 1.25% |
铝 | 18100 | 2307 | 17720 | 380 | 2.10% |
黄金 | 448.41 | 2308 | 449.62 | -1.21 | -0.27% |
线材 | 3776 | 2310 | 3984 | -208 | -5.51% |
燃料油 | 5138 | 2309 | 3023 | 2115 | 41.16% |
天然橡胶 | 11656 | 2309 | 11895 | -239 | -2.05% |
铅 | 15193.8 | 2307 | 15280 | -86 | -0.57% |
白银 | 5397.67 | 2308 | 5420 | -22 | -0.41% |
石油沥青 | 3771 | 2308 | 3729 | 42 | 1.11% |
热轧卷板 | 3840 | 2310 | 3596 | 244 | 6.35% |
镍 | 173600 | 2307 | 157390 | 16210 | 9.34% |
锡 | 195450 | 2307 | 194940 | 510 | 0.26% |
纸浆 | 5326 | 2309 | 5260 | 66 | 1.24% |
不锈钢 | 15050 | 2307 | 14510 | 540 | 3.59% |
郑州商品交易所 |
PTA | 5589.45 | 2309 | 5356 | 233 | 4.17% |
白糖 | 7050 | 2309 | 7103 | -53 | -0.75% |
棉花 | 16610 | 2309 | 15995 | 615 | 3.70% |
普麦 | 2764 | 2307 | 3122 | -358 | -12.95% |
菜籽油 | 8083.33 | 2309 | 7666 | 417 | 5.16% |
苹果 | 9300 | 2310 | 8442 | 858 | 9.23% |
红枣 | 8750 | 2309 | 10090 | -1340 | -15.31% |
玻璃 | 1980 | 2309 | 1479 | 501 | 25.30% |
菜籽粕 | 3316.67 | 2309 | 3049 | 267 | 8.05% |
油菜籽 | 6648 | 2311 | 5635 | 1013 | 15.24% |
硅铁 | 7078.57 | 2307 | 7296 | -217 | -3.07% |
锰硅 | 6888.33 | 2309 | 6686 | 202 | 2.93% |
甲醇 | 2175.83 | 2309 | 2069 | 106 | 4.87% |
动力煤 | 925.62 | 2306 | 801.4 | 124 | 13.40% |
棉纱 | 25200 | 2309 | 23005 | 2195 | 8.71% |
尿素 | 2460 | 2309 | 1657 | 803 | 32.64% |
纯碱 | 2766.67 | 2309 | 1617 | 1149 | 41.53% |
涤纶短纤 | 7485 | 2307 | 7072 | 413 | 5.52% |
大连商品交易所 |
棕榈油 | 7270 | 2309 | 6676 | 594 | 8.17% |
聚氯乙烯 | 5540 | 2309 | 5652 | -112 | -2.02% |
聚乙烯 | 8032.86 | 2309 | 7629 | 403 | 5.02% |
豆一 | 5260 | 2307 | 5077 | 183 | 3.48% |
豆粕 | 4086 | 2309 | 3469 | 617 | 15.10% |
豆油 | 7416 | 2309 | 7050 | 366 | 4.94% |
玉米 | 2684.29 | 2307 | 2568 | 116 | 4.32% |
焦炭 | 1981.67 | 2309 | 2074 | -92 | -4.64% |
焦煤 | 1701.67 | 2309 | 1311 | 390 | 22.92% |
铁矿石 | 788.44 | 2309 | 696.5 | 91 | 11.54% |
鸡蛋 | 4430 | 2309 | 4114 | 316 | 7.13% |
聚丙烯 | 7028.57 | 2309 | 6934 | 94 | 1.34% |
玉米淀粉 | 3172 | 2307 | 2879 | 293 | 9.24% |
乙二醇 | 4161.67 | 2309 | 4112 | 49 | 1.18% |
苯乙烯 | 7698.33 | 2307 | 7506 | 192 | 2.49% |
液化石油气 | 4200 | 2307 | 4151 | 49 | 1.17% |
生猪 | 14300 | 2307 | 15745 | -1445 | -10.10% |
上海国际能源交易中心 |
国际铜 | 56800 | 2307 | 56570 | 230 | 0.40% |
20号胶 | 9526 | 2307 | 9415 | 111 | 1.17% |
低硫燃料油 | 4062 | 2308 | 3967 | 95 | 2.34% |
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。