截止北京时间6月7日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、液化石油气、铁矿石、焦煤、尿素、纯碱、玻璃、苹果、豆粕、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 |
铜 | 67316.7 | 2307 | 66690 | 626 | 0.93% |
螺纹钢 | 3633.33 | 2310 | 3631 | 2.33 | 0.06% |
锌 | 19764 | 2307 | 19480 | 284 | 1.44% |
铝 | 18406.7 | 2307 | 18105 | 301 | 1.64% |
黄金 | 449.97 | 2308 | 451.44 | -1.47 | -0.33% |
线材 | 3856 | 2310 | 3968 | -112 | -2.90% |
燃料油 | 5110 | 2309 | 3006 | 2104 | 41.17% |
天然橡胶 | 11770 | 2309 | 12015 | -245 | -2.08% |
铅 | 15037.5 | 2307 | 15135 | -97 | -0.65% |
白银 | 5488.33 | 2308 | 5502 | -13 | -0.24% |
石油沥青 | 3777.67 | 2310 | 3634 | 143 | 3.79% |
热轧卷板 | 3914 | 2310 | 3735 | 179 | 4.57% |
镍 | 170167 | 2307 | 160560 | 9607 | 5.65% |
锡 | 210200 | 2307 | 209390 | 810 | 0.39% |
纸浆 | 5290 | 2309 | 5038 | 252 | 4.76% |
不锈钢 | 15412.5 | 2307 | 15180 | 232 | 1.51% |
郑州商品交易所 |
PTA | 5676.36 | 2309 | 5518 | 158 | 2.78% |
白糖 | 7106 | 2309 | 6849 | 257 | 3.62% |
棉花 | 17229.8 | 2309 | 16765 | 464 | 2.69% |
普麦 | 2784 | 2307 | 3122 | -338 | -12.14% |
菜籽油 | 8145 | 2309 | 7737 | 408 | 5.01% |
苹果 | 9300 | 2310 | 8525 | 775 | 8.33% |
红枣 | 8750 | 2309 | -10115 | -1365 | -15.60% |
玻璃 | 1850 | 2309 | 1527 | 323 | 17.46% |
菜籽粕 | 3308.33 | 2309 | 2969 | 339 | 10.25% |
油菜籽 | 6400 | 2311 | 5660 | 740 | 11.56% |
硅铁 | 6968.57 | 2309 | 6970 | -1.43 | -0.02% |
锰硅 | 6616.67 | 2309 | 6566 | 50 | 0.76% |
甲醇 | 2114.17 | 2309 | 2031 | 83 | 3.93% |
动力煤 | 838.12 | 2306 | 801.4 | 36 | 4.30% |
棉纱 | 25475 | 2309 | 23650 | 1825 | 7.16% |
尿素 | 2403.12 | 2309 | 1679 | 724 | 30.13% |
纯碱 | 2266.67 | 2309 | 1646 | 620 | 27.35% |
涤纶短纤 | 7438.33 | 2308 | 7112 | 326 | 4.38% |
大连商品交易所 |
棕榈油 | 7064 | 2309 | 6480 | 584 | 8.27% |
聚氯乙烯 | 5558 | 2309 | 5676 | -118 | -2.12% |
聚乙烯 | 8050 | 2309 | 7732 | 318 | 3.95% |
豆一 | 5250 | 2307 | 5058 | 192 | 3.66% |
豆粕 | 3874 | 2309 | 3490 | 384 | 9.91% |
豆油 | 7316 | 2309 | 7038 | 278 | 3.80% |
玉米 | 2710 | 2307 | 2638 | 72 | 2.66% |
焦炭 | 1880 | 2309 | 2019 | -139 | -7.39% |
焦煤 | 1701.67 | 2309 | 1281.5 | 420 | 24.68% |
铁矿石 | 845.44 | 2309 | 770.5 | 74 | 8.75% |
鸡蛋 | 4190 | 2309 | 4013 | 87 | 2.08% |
聚丙烯 | 7157.14 | 2309 | 6918 | 239 | 3.34% |
玉米淀粉 | 3196 | 2307 | 2926 | 270 | 8.45% |
乙二醇 | 4095 | 2309 | 4058 | 37 | 0.90% |
苯乙烯 | 7861.67 | 2307 | 7652 | 209 | 2.66% |
液化石油气 | 4090 | 2309 | 3679 | 411 | 10.05% |
生猪 | 14300 | 2309 | 15940 | -1640 | -11.47% |
上海国际能源交易中心 |
国际铜 | 59730 | 2307 | 59170 | 560 | 0.94% |
20号胶 | 9861 | 2308 | 9765 | 96 | 0.97% |
低硫燃料油 | 4074 | 2308 | 3923 | 151 | 3.71% |
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。