2023年4月21日铅价格多少钱一吨今日价格表,包括河南、广东、天津地区1#铅锭,安徽、江西、山东、江苏、河南再生精铅,山东、安徽、江苏、广东、河北、河南、四川、江西再生粗铅,SMM1#铅锭等铅现货价格。
2023年4月21日铅价格多少钱一吨今日价格表 |
名称 | 价格 | 单位 |
1#铅锭 |
SMM 1#铅锭 | 15225 | 元/吨 |
1#铅锭河南地区 | 15225 | 元/吨 |
1#铅锭广东地区 | 15250 | 元/吨 |
1#铅锭天津地区 | 15200 | 元/吨 |
再生精铅 |
再生精铅 | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(安徽/含税) | 15000 | 元/吨 |
再生精铅(江苏/含税) | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(江西/含税) | 15050 | 元/吨 |
再生精铅(河北/含税) | 15050 | 元/吨 |
再生精铅(广东/含税) | 15025 | 元/吨 |
再生精铅(江西) | 14325 | 元/吨 |
再生精铅(山东) | 14300 | 元/吨 |
再生精铅(安徽) | 14300 | 元/吨 |
再生精铅(江苏) | 14300 | 元/吨 |
再生精铅(河南) | 14300 | 元/吨 |
再生粗铅 |
再生铅≥pb98.5 | 14875 | 元/吨 |
还原铅(安徽) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(山东) | 14100 | 元/吨 |
还原铅(江苏) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(广东) | 14125 | 元/吨 |
还原铅(河北) | 14100 | 元/吨 |
还原铅(河南) | 14100 | 元/吨 |
还原铅(四川) | 14075 | 元/吨 |
还原铅(江西) | 14125 | 元/吨
|
(本文章内容仅供参考,仅为个人主张,不够成投资建议,风险自行承担,文章来源:曲合期货)