目前国内大概有71个交易品种,其中有6个是需要具备特殊权限才能进行交易的,而其余的65个品种则可以直接开户进行操作。这些品种分别在上海交易所、郑州交易所、大连交易所、中国金融交易所、上海能源交易所这5个交易所上市,还包括一个尚未上市的广州交易所。一些品种需要缴纳保证金以进行交易,而其他品种则不需要。那么国内期货品种都有哪些呢?
商品名称 | 商品代码 |
上海期货交易所 | |
螺纹钢 | RB |
热轧卷板 | HC |
燃料油 | FU |
石油沥青 | BU |
天然橡胶 | RU |
纸浆 | SP |
铜 | CU |
铝 | AL |
铅 | PB |
锌 | ZN |
镍 | Ni |
锡 | SN |
不锈钢 | SS |
黄金 | AU |
白银 | AG |
线材 | WR |
上海国际能源交易中心 | |
原油 | SC |
20号胶 | NR |
低硫燃料油 | LU |
国际铜 | BC |
大连商品交易所 | |
铁矿石 | I |
焦炭 | J |
焦煤 | JM |
豆一 | A |
豆二 | B |
豆粕 | M |
豆油 | Y |
聚乙烯 | L |
聚氯乙烯 | V |
聚丙烯 | PP |
乙二醇 | EG |
生猪 | LH |
玉米 | C |
粳米 | RR |
苯乙烯 | EB |
玉米淀粉 | CS |
棕榈油 | P |
液化石油气 | PG |
鸡蛋 | JD |
胶板 | BB |
纤维板 | FB |
郑州商品交易所 | |
动力煤 | ZC |
玻璃 | FG |
甲醇 | MA |
菜粕 | RM |
菜油 | OI |
棉花 | CF |
白糖 | SR |
纯碱 | SA |
锰硅 | SM |
棉纱 | CY |
红枣 | CJ |
精对苯二甲酸 | PTA |
硅铁 | SF |
短纤 | PF |
苹果 | AP |
尿素 | UR |
晚灿稻 | LR |
强麦 | WH |
普麦 | PM |
菜籽 | RS |
早灿稻 | RI |
粳稻谷 | JR |
中国金融期货交易所 | |
沪深300指数期货 | IF |
上证50指数期货 | IH |
中证500指数期货 | IC |
2年期国债期货 | TS |
5年期国债期货 | TF |
10年期国债期货 | T |