截止北京时间5月8日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、铁矿石、热轧卷板、焦煤、动力煤、尿素、纯碱、玻璃、PTA、鸡蛋、豆一、豆粕、豆油、棕榈油、菜籽粕、油菜籽、玉米淀粉、棉纱的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 |
铜 | 66665 | 2306 | 66590 | 75 | 0.11% |
螺纹钢 | 3657.78 | 2310 | 3583 | 74 | 2.02% |
锌 | 21278 | 2306 | 21145 | 133 | 0.63% |
铝 | 18383.3 | 2306 | 18310 | 73 | 0.40% |
黄金 | 452.75 | 2308 | 457.74 | -4.99 | -1.10% |
线材 | 3872 | 2310 | 4450 | -578 | -14.93% |
燃料油 | 5578 | 2309 | 2727 | 2851 | 51.11% |
天然橡胶 | 11378 | 2309 | 11720 | -342 | -3.01% |
铅 | 15250 | 2306 | 15315 | -65 | -0.43% |
白银 | 5839.33 | 2306 | 5816 | 23 | 0.39% |
石油沥青 | 3769.43 | 2308 | 3527 | 242 | 6.42% |
热轧卷板 | 3908 | 2310 | 3628 | 280 | 7.16% |
镍 | 191058 | 2306 | 183260 | 7798 | 4.08% |
锡 | 205325 | 2306 | 206780 | -1455 | -0.71% |
纸浆 | 5224 | 2309 | 5126 | 98 | 1.88% |
不锈钢 | 15575 | 2306 | 15355 | 220 | 1.41% |
郑州商品交易所 |
PTA | 5984.55 | 2309 | 5356 | 628 | 10.49% |
白糖 | 6828 | 2307 | 6891 | -63 | -0.92% |
棉花 | 16016.7 | 2309 | 15855 | 161 | 1.01% |
普麦 | 2818 | 2305 | 3122 | -304 | -10.79% |
菜籽油 | 8571.67 | 2309 | 8125 | 446 | 5.20% |
苹果 | 9000 | 2310 | 8775 | 225 | 2.50% |
红枣 | 8500 | 2309 | 10675 | -2175 | -25.59% |
玻璃 | 2100 | 2309 | 1755 | 345 | 16.43% |
菜籽粕 | 3161.67 | 2309 | 2932 | 229 | 7.24% |
油菜籽 | 7160 | 2311 | 5425 | 1735 | 24.23% |
硅铁 | 7271.43 | 2307 | 7396 | -124 | -1.71% |
锰硅 | 6966.67 | 2307 | 6962 | 4.67 | 0.07% |
甲醇 | 2384.17 | 2309 | 2276 | 108 | 4.53% |
动力煤 | 959.38 | 2305 | 801.4 | 157 | 16.36% |
棉纱 | 25200 | 2309 | 23075 | 2125 | 8.43% |
尿素 | 2602.5 | 2309 | 1956 | 646 | 24.82% |
纯碱 | 2916.67 | 2309 | 2035 | 881 | 30.21% |
涤纶短纤 | 7560 | 2307 | 7078 | 482 | 6.38% |
大连商品交易所 |
棕榈油 | 7762 | 2309 | 6988 | 774 | 9.97% |
聚氯乙烯 | 5901.67 | 2309 | 5910 | -8 | -0.14% |
聚乙烯 | 8335.71 | 2309 | 7876 | 459 | 5.51% |
豆一 | 5350 | 2307 | 4840 | 510 | 9.53% |
豆粕 | 4414 | 2309 | 3487 | 927 | 21.00% |
豆油 | 8148 | 2309 | 7550 | 598 | 7.34% |
玉米 | 2722.86 | 2307 | 2602 | 120 | 4.41% |
焦炭 | 2193.33 | 2309 | 2095 | 98 | 4.47% |
焦煤 | 2021.67 | 2309 | 1323 | 698 | 34.53% |
铁矿石 | 796.67 | 2309 | 687 | 109 | 13.68% |
鸡蛋 | 4690 | 2309 | 4152 | 538 | 11.47% |
聚丙烯 | 7550 | 2309 | 7272 | 278 | 3.68% |
玉米淀粉 | 3192 | 2307 | 2934 | 258 | 8.08% |
乙二醇 | 4208.33 | 2309 | 4175 | 33 | 0.78% |
苯乙烯 | 8131.67 | 2306 | 7999 | 132 | 1.62% |
液化石油气 | 4934 | 2306 | 4257 | 677 | 13.72% |
生猪 | 14400 | 2307 | 16165 | -1765 | -12.26% |
上海国际能源交易中心 |
国际铜 | 59020 | 2307 | 59160 | -140 | -0.24% |
20号胶 | 9503 | 2307 | 9560 | -57 | -0.60% |
低硫燃料油 | 3910 | 2308 | 3596 | 314 | 8.03% |
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。
(本文章内容仅供参考,仅为个人主张,不够成投资建议,风险自行承担,文章来源:曲合期货)